Centralisez vos candidatures, suivez vos étapes et identifiez plus vite les meilleurs profils.
| Candidat | Poste visé | Score global | Forces clés | Risques | Prochaine action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amélie Fontaine LinkedIn · 3 mai |
Dir. opérations | 92% |
Gestion d'équipe | Disponibilité | Planifier entrevue | |
Robert Champagne Indeed · 1er mai |
Contrôleur fin. | 88% |
CPA · ERP | Aucun critique | Références | |
Nadia Ouellet Référence · 29 avr. |
Dir. opérations | 86% |
Leadership | Multisite | Entrevue 2 |
Gérez vos besoins de recrutement et suivez leur progression.
| Titre du poste | Département | Responsable | Statut | Ouvert le | Candidatures | Score moy. IA | Délai moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directeur des opérations | Opérations | M. Tremblay | Urgent | 25 avr. 2025 | 18 | 76% | 7,2 j | |
Contrôleur financier | Finance | J.-P. Morin | Prioritaire | 18 avr. 2025 | 31 | 82% | 5,8 j | |
Chargé·e de projet TI | Technologie | S. Bélanger | En pause | 10 avr. 2025 | 9 | 68% | 9,1 j | |
Conseiller·ère RH | RH | L. Fortier | Actif | 5 mai 2025 | 22 | 79% | 4,3 j | |
Technicien·ne comptable | Finance | J.-P. Morin | Actif | 2 mai 2025 | 41 | 74% | 3,9 j |
Définissez clairement les attentes pour améliorer l'alignement des candidatures.
Indiquez le poids de chaque critère pour calibrer le score d'alignement automatique.
Sélectionnez les plateformes sur lesquelles ce poste sera publié.
Filtrez, analysez et identifiez rapidement les profils les plus pertinents.
| Candidat | Poste visé | Source | Score Cv Align | Compétences | Expérience | Culture | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Amélie Fontaine 3 mai · [email protected] |
Dir. opérations | LinkedIn Sync · 3 mai 09h14 |
92% Très aligné |
Présélectionné | ||||
RC Robert Champagne 1er mai · [email protected] |
Contrôleur fin. | Indeed Indeed Apply · 1er mai |
88% Très aligné |
Références | ||||
NO Nadia Ouellet 29 avr. · [email protected] |
Dir. opérations | Référence interne Import manuel · 29 avr. |
86% Très aligné |
Entrevue 2 | ||||
ML Marc Lavoie 27 avr. · [email protected] |
Chargé·e TI | Québec emploi Manuel · 27 avr. |
71% À valider |
Reçu | ||||
PD Patricia Desroches 25 avr. · [email protected] |
Dir. opérations | Site carrière Formulaire · 25 avr. |
54% Écart critique |
À analyser |
Centre de décision · Amélie Fontaine
Faites avancer chaque candidature avec clarté et rigueur.
Comparez plusieurs profils côte à côte selon les critères les plus importants du poste.
| Critère | AF Amélie Fontaine Dir. opérations |
NO Nadia Ouellet Dir. opérations |
RC Robert Champagne Contrôleur fin. |
|---|---|---|---|
| Score global | 92% | 86% | 88% |
| Expérience | 12 ans | 9 ans | 11 ans |
| Compétences techniques | 94% | 82% | 90% |
| Compétences relationnelles | 91% | 88% | 80% |
| Formation | MBA | Bac admin. | CPA + Bac |
| Adéquation au poste | 93% | 84% | 79% |
| Adéquation à l'équipe | 90% | 85% | 81% |
| Valeurs / culture | 91% | 87% | 83% |
| Disponibilité | 30 jours | Immédiate | 30 jours |
| Risque perçu | Faible | Modéré | Faible |
| Potentiel d'évolution | Très élevé | Élevé | Élevé |
Définissez les détails et laissez Cv Align IA préparer votre rencontre.
Conservez les profils prometteurs pour de futurs besoins.
Configurez le comportement du module Cv Align Recrutement.
Personnalisez les étapes affichées dans votre pipeline.
Définissez ce que chaque rôle peut voir et faire dans le module.
| Permission | RH / Admin | Gestionnaire | Direction |
|---|---|---|---|
| Créer et modifier des postes | ✓ | – | – |
| Voir tous les candidats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gérer le pipeline | ✓ | ✓ | – |
| Ajouter des notes | ✓ | ✓ | – |
| Accéder au comparateur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès tableaux de bord stratégiques | ✓ | – | ✓ |
| Envoyer communications (invitations, refus) | ✓ | – | – |
| Archiver et supprimer | ✓ | – | – |
| Modifier les paramètres | ✓ | – | – |
Gérez les connexions aux sources de candidatures et aux plateformes de diffusion.
Historique des échanges entre Cv Align Recrutement et les sources externes.
| Date | Source | Type d'événement | Résultat | Détails | Tentatives |
|---|---|---|---|---|---|
| Auj. 09h27 | Indeed | pull_applications | ✓ Succès | 3 nouvelles candidatures reçues | 1 |
| Auj. 09h15 | Site carrière | push_disposition | ✓ Succès | Statut → Présélectionné · Amélie F. | 1 |
| Hier 16h44 | Indeed | publish_job | ✓ Succès | Poste #4821 publié — Contrôleur fin. | 1 |
| Hier 14h02 | validate_connection | ⚠ En attente | Accréditation partenaire non finalisée | – | |
| Hier 11h18 | Indeed | disposition_sync | ✗ Erreur | Timeout API — jobPostingId manquant | 3 |
| 12 mai 08h30 | Site carrière | pull_applications | ✓ Succès | 7 candidatures récupérées | 1 |
Modèle interne normalisé reçu de toutes les sources (LinkedIn, Indeed, formulaire, import manuel…).
| Table | Champ clé | Type | Description |
|---|---|---|---|
| application | source_type | enum | linkedin · indeed · quebec_emploi · career_site · manual_upload · email |
| cv_align_score | float | Score global généré par le moteur Cv Align après parsing | |
| integration_sync_log | event_type | string | publish_job · pull_applications · push_disposition · validate_connection |
| retry_count | int | Nombre de tentatives avant succès ou abandon | |
| pipeline_stage | external_status | string | Mapping vers statuts Indeed/LinkedIn : received → screening → hired → rejected |
| integration_account | credentials_enc | encrypted | Clés OAuth / API key chiffrées par source |
Nous utilisons des témoins analytiques pour améliorer l'expérience M360. Accepter nous aide à concevoir des fonctionnalités plus pertinentes, en toute conformité avec la Loi 25. Le refus ou le retrait de votre consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités.